来普陀山和朱家尖游玩之际别忘了品尝地道海鲜,来看看景区附近的美食价格吧。
普陀山饭店菜品价格表(2025.3.14) | |||
冷菜类 | 单位 | 规上酒店餐饮均价(元) | 普通餐饮店均价(元) |
四喜烤麸 | 盘 | 29.67 | |
红膏呛蟹 | 盘 | 185.75 | 115.50 |
风味虾干 | 盘 | 55.00 | 45.00 |
嵊泗螺酱 | 盘 | 60.67 | |
舟山泥螺 | 盘 | 51.33 | 45.00 |
舟山蟹糊 | 盘 | 68.00 | 66.50 |
舟山风鳗 | 盘 | 58.25 | 45.00 |
大烤目鱼 | 盘 | 62.00 | 118.00 |
海蜇头 | 盘 | 65.00 | 51.33 |
海蜇皮 | 盘 | 52.00 | 52.67 |
五香牛肉 | 盘 | 65.00 | 56.00 |
白斩鸡 | 盘 | 60.00 | 55.00 |
鹅拼 | 盘 | 65.25 | 55.00 |
热菜类 | 单位 | 均价(元) | 均价(元) |
酸辣土豆丝 | 盘 | 31.00 | 22.50 |
油焖/鱼香茄子 | 盘 | 38.33 | 33.00 |
西红柿炒蛋 | 盘 | 33.25 | 25.00 |
干锅花菜 | 盘 | 44.40 | 39.60 |
干锅包菜 | 盘 | 44.40 | 37.00 |
干煸四季豆 | 盘 | 47.00 | 31.50 |
麻婆豆腐 | 盘 | 33.67 | 23.25 |
家常豆腐 | 盘 | 36.67 | 31.33 |
上汤娃娃菜 | 盘 | 45.00 | 35.00 |
广式菜心 | 盘 | 34.00 | 26.33 |
莴笋炒木耳 | 盘 | 33.00 | 34.00 |
鱼鲞烤肉 | 盘 | 80.00 | 55.00 |
芹菜鳗丝 | 盘 | 42.50 | 43.67 |
蛤蜊蒸蛋 | 盘 | 54.00 | 42.40 |
红烧杂鱼 | 盘 | 140.40 | 103.57 |
铁板蛏子 | 盘 | 58.50 | 58.00 |
鱼鲞拼盘 | 盘 | 112.00 | 99.33 |
剁椒鱼头 | 盘 | 113.50 | 111.33 |
鱼香肉丝 | 盘 | 47.50 | 36.50 |
回锅肉 | 盘 | 43.67 | |
糖醋排骨 | 盘 | 61.00 | 63.67 |
红烧肉 | 盘 | 69.33 | 65.00 |
鲜肉炖蛋 | 盘 | 42.00 | 36.00 |
尖椒牛柳 | 盘 | 76.25 | 68.00 |
酸菜鱼 | 盘 | 68.25 | 68.33 |
水煮肉片 | 盘 | 75.00 | |
小炒肉 | 盘 | 58.00 | 47.00 |
海鲜面疙瘩 | 盘 | 63.00 | 51.67 |
海鲜类 | 单位 | 均价(元) | 均价(元) |
带鱼 | 斤 | 206.20 | 130.00 |
小黄鱼 | 斤 | 195.75 | 125.40 |
养殖黄鱼 | 斤 | 142.80 | 165.00 |
大鲳鱼 | 斤 | 228.00 | 198.00 |
小鲳鱼 | 斤 | 173.00 | 120.33 |
玉秃 | 斤 | 108.00 | |
虎头鱼 | 斤 | 158.33 | |
章跳 | 斤 | 228.33 | |
鲈鱼 | 斤 | 123.00 | 158.50 |
石首鱼(美国红鱼)(活) | 斤 | 124.80 | 120.83 |
十八枚(活) | 斤 | 164.20 | 189.00 |
海鲫鱼 | 斤 | 178.00 | 185.33 |
铜盆鱼(活) | 斤 | 178.25 | 163.50 |
养殖石斑鱼(活) | 斤 | 225.75 | 246.50 |
滑皮虾 | 斤 | 168.00 | 125.00 |
红虾 | 斤 | 113.00 | 99.33 |
水白虾(活) | 斤 | 140.20 | 205.33 |
对虾(活) | 斤 | 145.75 | 128.29 |
基围虾(活) | 斤 | 275.00 | 180.00 |
富贵虾(活) | 斤 | 169.00 | 176.67 |
波斯龙虾 | 斤 | 328.25 | 336.00 |
梭子蟹 膏蟹(活,4-6两/只) | 斤 | 305.75 | 278.20 |
梭子蟹 白蟹(活,4-6两/只) | 斤 | 168.00 | |
泥螺 | 斤 | 58.00 | 64.75 |
香螺 | 斤 | 130.75 | 113.67 |
芝麻螺 | 斤 | 163.00 | |
大螺 | 斤 | 97.33 | 98.00 |
黄螺 | 斤 | 125.00 | |
毛蚶 | 斤 | 57.00 | 53.25 |
野生淡菜 | 斤 | 38.50 | 50.75 |
沙蛤 | 斤 | 51.20 | 38.33 |
蛤蜊 | 斤 | 57.60 | 54.43 |
蛏子 | 斤 | 58.33 | 57.40 |
海瓜子 | 斤 | 205.00 | |
白瓜子 | 斤 | 52.00 | 56.50 |
扇贝 | 斤 | 73.50 | 91.50 |
规上酒店菜价采集自以下5家:
普陀山大酒店 地址: 普陀山梅岑路93号
普陀山息来小庄 地址: 普陀山香华街1号
普陀山绿缘阁 地址: 普陀山法雨路61号
普陀山庄 地址: 普陀山妙庄严路103号
中信普陀大酒店 地址: 普陀山金沙路22号
普通餐饮店菜价采集自以下7家:
见海餐厅 地址: 普陀山梅岑路100号
原製原味臻选 地址: 普陀山梅岑路118号
迎宾饭店 地址: 普陀山龙湾村普门庵60-4,60-5
鱼芭蕾海鲜餐厅 地址: 普陀山龙树路18号
嵩旺饭店 地址: 普陀山梅岺路76号
兴达饭店 地址: 普陀山法雨路125号
竹香居 地址: 普陀山金沙路20号
上述菜价为餐饮店明码标价的平均价格。此价格仅作参考。
朱家尖饭店菜品价格表(2025.3.14) | |||
冷菜类(盆) | 单位 | 规上酒店餐饮均价(元) | 普通餐饮店均价(元) |
四喜烤麸 | 盆 | 20.00 | |
红膏呛蟹 | 盆 | 148.00 | 120.50 |
嵊泗螺酱 | 盆 | 48.00 | 48.00 |
舟山泥螺 | 盆 | 48.00 | 52.80 |
舟山蟹糊 | 盆 | 148.00 | 71.50 |
大烤目鱼 | 盆 | 49.00 | 68.00 |
海蜇头 | 盆 | 49.00 | 46.50 |
海蜇皮 | 盆 | 49.00 | 43.67 |
五香牛肉 | 盆 | 49.00 | 58.00 |
白斩鸡 | 盆 | 49.00 | 61.33 |
鹅拼 | 盆 | 59.00 | 49.33 |
热菜类(盆) | 单位 | 均价(元) | 均价(元) |
酸辣土豆丝 | 盆 | 32.00 | 20.25 |
油焖/鱼香茄子 | 盆 | 42.00 | 30.33 |
西红柿炒蛋 | 盆 | 32.00 | 22.83 |
干锅花菜 | 盆 | 42.00 | 34.80 |
干锅包菜 | 盆 | 39.00 | 30.75 |
干煸四季豆 | 盆 | 33.00 | |
麻婆豆腐 | 盆 | 32.00 | 21.50 |
家常豆腐 | 盆 | 23.00 | |
上汤娃娃菜 | 盆 | 40.33 | |
莴笋炒木耳 | 盆 | 39.00 | 23.50 |
鱼鲞烤肉 | 盆 | 89.00 | 68.00 |
大蒜鱿鱼 | 盆 | 69.00 | 61.33 |
雪菜小黄鱼 | 盆 | 88.00 | 73.50 |
蛎蝗煎蛋 | 盆 | 45.00 | |
芹菜鳗丝 | 盆 | 42.00 | 30.75 |
蛤蜊蒸蛋 | 盆 | 49.00 | 37.50 |
红烧杂鱼 | 盆 | 89.00 | 92.00 |
雪汁螺拼 | 盆 | 108.00 | |
铁板蛏子 | 盆 | 49.00 | |
鱼鲞拼盘 | 盆 | 98.00 | 71.33 |
剁椒鱼头 | 盆 | 158.00 | 118.00 |
鱼香肉丝 | 盆 | 38.00 | |
回锅肉 | 盆 | 45.00 | |
糖醋排骨 | 盆 | 50.75 | |
红烧肉 | 盆 | 89.00 | 62.25 |
鲜肉炖蛋 | 盆 | 32.00 | 38.00 |
尖椒牛柳 | 盆 | 60.50 | |
酸菜鱼 | 盆 | 58.00 | 78.00 |
小炒肉 | 盆 | 79.00 | 43.25 |
海鲜面疙瘩 | 盆 | 45.40 | |
海鲜类(斤) | 单位 | 均价(元) | 均价(元) |
带鱼 | 斤 | 188.00 | 133.17 |
梅童 | 斤 | 198.00 | 168.00 |
小黄鱼 | 斤 | 158.00 | 103.50 |
黄姑鱼 | 斤 | 198.00 | 143.00 |
养殖黄鱼 | 斤 | 98.00 | 153.50 |
大鲳鱼 | 斤 | 298.00 | 198.00 |
小鲳鱼 | 斤 | 108.00 | 93.00 |
虎头鱼 | 斤 | 188.00 | 130.50 |
鲈鱼 | 斤 | 108.00 | 146.40 |
石首鱼(美国红鱼)(活) | 斤 | 108.00 | 133.00 |
十六枚(活) | 斤 | 194.00 | |
十八枚(活) | 斤 | 108.00 | 179.40 |
海鲫鱼 | 斤 | 138.00 | |
铜盆鱼(活) | 斤 | 108.00 | 167.00 |
沙鳗(活) | 斤 | 208.00 | |
养殖石斑鱼(活) | 斤 | 198.00 | 188.00 |
珊瑚鱼(苏眉)(活) | 斤 | 213.00 | |
东星斑(活) | 斤 | 305.33 | |
滑皮虾 | 斤 | 108.00 | 78.00 |
红虾 | 斤 | 98.00 | 58.50 |
水白虾(活) | 斤 | 88.00 | |
对虾(活) | 斤 | 128.00 | 78.00 |
富贵虾(活) | 斤 | 168.00 | 114.40 |
波斯龙虾 | 斤 | 228.00 | 281.33 |
梭子膏蟹(活,7两/只及以上) | 斤 | 253.00 | |
梭子膏蟹(活,4-6两/只) | 斤 | 288.00 | 213.00 |
梭子白蟹(活,7两/只及以上) | 斤 | 168.00 | |
梭子白蟹(活,4-6两/只) | 斤 | 98.00 | 128.00 |
石蟹 | 斤 | 128.00 | |
香螺 | 斤 | 128.00 | 102.00 |
大螺 | 斤 | 108.00 | 108.00 |
黄螺 | 斤 | 84.67 | |
毛蚶 | 斤 | 44.20 | |
野生淡菜 | 斤 | 29.00 | 33.25 |
沙蛤 | 斤 | 39.00 | 32.67 |
蛤蜊 | 斤 | 49.00 | 36.20 |
蛏子 | 斤 | 49.00 | 41.40 |
海瓜子 | 斤 | 258.00 | 67.00 |
白瓜子 | 斤 | 34.80 | |
象鼻蚌 | 斤 | 251.00 |
规上酒店菜价采集自以下1家:
悦来度假酒店 地址: 朱家尖普渡路5号
普通餐饮店菜价采集自以下6家:
宏锦海鲜餐厅 地址: 朱家尖庆丰路178号
郑达海鲜排档 地址: 朱家尖福兴路132号
左手三排档 地址: 朱家尖金沙路27-29号
阿勇海鲜排档 地址: 朱家尖莲花北路22号
老哥海鲜排档 地址: 朱家尖莲花北路60号
老地方海鲜排档 地址: 朱家尖莲花路13-19号
上述菜价为各餐饮店明码标价的平均价格。此价格仅作参考。